| POPIERSIA KRAWIECKIE DAMSKIE |
| 32.136 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 36, na podstawie drewnianej (podstawa 93.041 lub 93.042 - wyboru należy dokonać składając zamówienie). | |
| 32.138 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 38, na podstawie drewnianej (podstawa 93.041 lub 93.042 - wyboru należy dokonać składając zamówienie). | |
| 32.140 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 40, na podstawie drewnianej (podstawa 93.041 lub 93.042 - wyboru należy dokonać składając zamówienie). | |
| 32.142 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 42, na podstawie drewnianej (podstawa 93.041 lub 93.042 - wyboru należy dokonać składając zamówienie). | |
| 32.236 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 36, na trójnogu (trójnóg 93.032). | |
| 32.238 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 38, na trójnogu (trójnóg 93.032). | |
| 32.240 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 40, na trójnogu (trójnóg 93.032). | |
| 32.242 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 42, na trójnogu (trójnóg 93.032). | |
| 32.336 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 36, na podstawie metalowej. | |
| 32.338 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 38, na podstawie metalowej. | |
| 32.340 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 40, na podstawie metalowej. | |
| 32.342 | Popiersie krawieckie damskie rozmiar 42, na podstawie metalowej. |
| Torsy i torsy do bielizny |
Manekiny krawieckie |
Popiersia | Biodra | Nogi i pozostałe |
Kim jesteśmy? |
Ciekawe prace i osiągnięcia |
Referencje | Kontakt |
Copyright (c) 2000 - 2003 Kuczara Manekiny Sp. z o. o.